株式情報
株式の状況
当社の株主・株式に関する情報を掲載しています。
(2019年9月30日現在)
株主数
26,984名
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
積水化学工業株式会社 | 5,040,000 | 7.89 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,909,300 | 6.12 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) | 3,144,600 | 4.92 |
大日本印刷株式会社 | 3,125,000 | 4.89 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,735,800 | 4.28 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,591,300 | 4.06 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,804,500 | 2.82 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 1,438,300 | 2.25 |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT | 1,229,300 | 1.92 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,030,900 | 1.61 |
所有者別株式分布状況
