株式情報
株式の状況
当社の株主・株式に関する情報を掲載しています。
(2023年3月31日現在)
株主数
24,204名
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,110,100 | 18.29% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,784,300 | 6.23% |
大日本印刷株式会社 | 3,125,000 | 5.15% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,870,161 | 4.73% |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 2,744,500 | 4.52% |
積水化学工業株式会社 | 2,520,000 | 4.15% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,518,600 | 4.15% |
MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND | 1,641,300 | 2.70% |
株式会社SBI証券 | 1,151,132 | 1.90% |
RBC ISB S/A DUB NON RESIDENT/TREATY RATE UCITS-CLIENTS ACCOUNT-MIG | 1,142,800 | 1.88% |
所有者別株式分布状況
