株式情報
株式の状況
当社の株主・株式に関する情報を掲載しています。
(2022年3月31日現在)
株主数
18,948名
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,074,000 | 16.01% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 4,668,744 | 7.42% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,093,600 | 6.50% |
大日本印刷株式会社 | 3,125,000 | 4.97% |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 2,992,200 | 4.75% |
積水化学工業株式会社 | 2,520,000 | 4.00% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,116,500 | 3.36% |
MLI FOR SEGREGATED PB CLIENT | 1,437,600 | 2.28% |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT | 1,145,200 | 1.82% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,054,192 | 1.67% |
所有者別株式分布状況
