フォトダイオード
Siフォトダイオード
読み込み中....
選択 |
型番 |
形状 |
データシート |
製品名 |
受光サイズ |
検出波長 |
帯域幅 |
短絡電流 |
受光感度 |
パッケージ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] |
Min.[nm] |
Max.[nm] |
Typ. |
条件 |
Typ.[µA] |
条件 |
Typ.[A/W] |
条件 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Siフォトダイオード | φ0.2 | 400 | 1000 | 2.0GHz | RL=50Ω VR=2V | - | - | 0.3 | λ=850nm VR=10V | TO-CAN | |||
![]() | Siフォトダイオード | φ0.5 | 400 | 1000 | - | - | - | - | 0.35 | λ=850nm VR=0V | TO-CAN | |||
![]() | Siフォトダイオード | Φ0.2 | 400 | 1000 | - | - | - | - | 0.35 | λ=850nm VR=0V | TO-CAN | |||
![]() | Siフォトダイオード | □1.25x1.25 | 400 | 1100 | - | - | 16 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Siフォトダイオード | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 55 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Siフォトダイオード | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 19 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Siフォトダイオード | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 10 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Siフォトダイオード | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 16 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Siフォトダイオード | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 30 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Siフォトダイオード | □2.80x0.80 | 400 | 1100 | - | - | 22 | 1000lx @2856k | - | - | SMD | |||
![]() | Siフォトダイオード | □2.59x2.59 | 400 | 1100 | - | - | 68 | 1000lx @2856k | - | - | SMD | |||
![]() | Siフォトダイオード | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 24 | 1000lx @2856k | - | - | STEM | |||
![]() | Siフォトダイオード | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 17 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN | |||
![]() | Siフォトダイオード | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 70 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN | |||
![]() | Siフォトダイオード | □1.10x1.10 | 400 | 1100 | - | - | 60 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN | |||
![]() | Siフォトダイオード | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 11 | 1000lx @2856k | - | - | STEM | |||
![]() | Siフォトダイオード | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 8 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN | |||
![]() | Siフォトダイオード | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 60 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN |
製品情報
光半導体