製品に関する
お問い合わせ
InGaAsフォトダイオード
KPDE300-H53
-
- 型番
- KPDE300-H53
-
- 特徴
-
- 大受光径
- 低電圧駆動
- カスタムデザイン対応
-
- 用途
-
- レーザー光モニタ
- LDやLEDのエージング装置
- 近赤外線分光分析
- パワーメータ
仕様
| 受光サイズ | [mm] | φ3 |
|---|---|---|
| 検出波長 | Min.[nm] | 900 |
| Max.[nm] | 1700 | |
| 帯域幅 | Typ. | - |
| 条件 | - | |
| 短絡電流 | Typ.[µA] | - |
| 条件 | - | |
| 受光感度 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
| 条件 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
| パッケージ | TO-CAN | |
製品情報
光半導体
