製品に関する
お問い合わせ
KP-M モニタ用InGaAsフォトダイオード
KPDE020-H8
-
- 型番
- KPDE020-H8
-
- 特徴
-
- 低暗電流
- 高信頼性
- ファイバー付きパッケージも対応可能(オプション)
-
- 用途
-
- デジタル/アナログ光通信
- 光LAN
- OTDR
仕様
受光サイズ | [mm] | Φ0.2 |
---|---|---|
検出波長 | Min.[nm] | 900 |
Max.[nm] | 1700 | |
帯域幅 | Typ. | 1.0GHz |
条件 | Pi=-10dBm VR=5V Small signal modulation |
|
短絡電流 | Typ.[µA] | - |
条件 | - | |
受光感度 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
条件 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
パッケージ | TO-CAN |
製品情報
光半導体