製品に関する
お問い合わせ
片面テープ
接着機能付スピーカー用防塵ネット
音抜けを妨害しないスピーカー用接着剤付防塵ネット。
-
- 型番
- SP7600HF
-
- 特長
-
- 熱接着タイプハロゲンフリー対応。
- 接着剤を開口構造に塗布しており、音抜け性に優れる。

製品構造

仕様
型番 | SP7600HF |
---|---|
主成分 | 特殊樹脂 |
基材 | 約 95µmポリエステル紗 |
色 | 黒色 |
テープの厚み(µm) | 約 170 |
剥離フィルムの厚み(µm) | - |
接着力(N/20mm) ※1 | 11 |
標準サイズ(幅x長さ) | 500mm x 100m |
保証期間(製造日基点) | 12ヶ月間 |
- ※1 180°剥離強度測定値(対ポリスチレン)
スピーカー、フロントパネル(ABS, PS, アルミなど)の開口部の防塵、目隠し用途に。
※開口構造で塗布しているため、メッシュ上にフィッシュアイ(接着剤のかたまり、ムラ)が見られる場合があります。
外観部品としては推奨いたしません。

1.各被着材に対する接着強度 (180°剥離強度)
試料作成条件
テープ幅:25mm × 50mm
圧着条件:温度 90°C ~120°C /圧力 0.26MPa~0.90MPa/時間 10~20秒
測定環境:23°C±5°C 60%±20%RH
引張速度:300mm/分
※180°剥離強度を20mm幅に換算
[常温1時間放置後、測定]
試験結果
被着材:PC/ABS
(N/20mm)
測定温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.98 | 8.24 | 9.03 | 9.22 |
15秒 | 7.85 | 9.04 | 9.32 | 9.61 | |
20秒 | 9.03 | 9.44 | 9.61 | 11.58 | |
0.62MPa | 10秒 | 8.24 | 8.85 | 9.83 | 9.32 |
15秒 | 8.87 | 10.03 | 10.12 | 10.59 | |
20秒 | 9.24 | 10.22 | 10.32 | 13.93 | |
0.90MPa | 10秒 | 8.18 | 10.59 | 10.03 | 11.28 |
15秒 | 8.87 | 10.79 | 10.42 | 12.97 | |
20秒 | 9.06 | 10.99 | 14.72 | 14.91 |
被着材:PS
(N/20mm)
測定温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.49 | 7.46 | 9.03 | 12.56 |
15秒 | 7.26 | 9.22 | 9.61 | 16.28 | |
20秒 | 7.65 | 10.01 | 11.38 | 16.68 | |
0.62MPa | 10秒 | 8.04 | 7.65 | 10.01 | 13.24 |
15秒 | 9.81 | 9.42 | 10.20 | 16.68 | |
20秒 | 10.20 | 9.22 | 11.18 | 18.64 | |
0.90MPa | 10秒 | 7.26 | 9.22 | 10.40 | 15.21 |
15秒 | 7.65 | 10.01 | 10.79 | 18.64 | |
20秒 | 9.61 | 10.99 | 11.28 | 20.60 |

被着材:PET
(N/20mm)
測定温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.49 | 6.87 | 7.06 | 7.16 |
15秒 | 5.69 | 7.46 | 7.26 | 7.36 | |
20秒 | 5.89 | 7.85 | 7.26 | 7.81 | |
0.62MPa | 10秒 | 5.69 | 7.26 | 7.46 | 7.85 |
15秒 | 5.89 | 7.46 | 7.65 | 8.04 | |
20秒 | 6.47 | 7.55 | 7.85 | 8.24 | |
0.90MPa | 10秒 | 5.89 | 7.26 | 8.24 | 8.04 |
15秒 | 6.67 | 7.65 | 6.67 | 8.14 | |
20秒 | 8.34 | 7.85 | 8.04 | 8.34 |
被着材:PC
(N/20mm)
測定温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.98 | 7.87 | 8.87 | 9.06 |
15秒 | 7.06 | 8.46 | 9.36 | 9.24 | |
20秒 | 7.26 | 8.65 | 9.85 | 9.44 | |
0.62MPa | 10秒 | 6.47 | 8.55 | 9.65 | 9.95 |
15秒 | 6.87 | 8.85 | 10.04 | 11.24 | |
20秒 | 7.06 | 10.04 | 10.83 | 12.22 | |
0.90MPa | 10秒 | 7.85 | 9.04 | 10.04 | 11.14 |
15秒 | 8.63 | 9.81 | 11.03 | 12.22 | |
20秒 | 8.83 | 10.52 | 12.61 | 12.99 |
(N/20mm)
測定温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.20 | 6.18 | 7.65 | 8.04 |
15秒 | 6.08 | 7.26 | 8.24 | 8.44 | |
20秒 | 8.04 | 8.83 | 9.03 | 9.03 | |
0.62MPa | 10秒 | 7.65 | 8.04 | 8.24 | 8.44 |
15秒 | 8.24 | 8.44 | 8.83 | 9.03 | |
20秒 | 9.61 | 9.22 | 8.42 | 10.59 | |
0.90MPa | 10秒 | 7.85 | 8.63 | 9.03 | 9.03 |
15秒 | 8.24 | 9.61 | 9.61 | 9.81 | |
20秒 | 9.61 | 10.79 | 10.99 | 10.79 |

ご注意
この特性データは、当社の実施した評価結果に基づくものですが、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。ご使用の際は、実際に使用される装置および被着材での評価結果に基づき、使用条件を十分ご検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。