製品に関する
お問い合わせ
InGaAsフォトダイオード
KPDE086S-H8
-
- 型番
- KPDE086S-H8
-
- 特徴
-
- 大受光面積 (0.86mm sq.)
- 低暗電流
- 低電圧駆動
-
- 用途
-
- 近赤外線センサ
- LD / LED パワーモニタ
- 近赤外線分光分析
- パワーメータ
仕様
受光サイズ | [mm] | □0.86x0.86 |
---|---|---|
検出波長 | Min.[nm] | 900 |
Max.[nm] | 1700 | |
帯域幅 | Typ. | 30MHz |
条件 | Pi=-10dBm VR=5V Small signal modulation |
|
短絡電流 | Typ.[µA] | - |
条件 | - | |
受光感度 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
条件 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
パッケージ | TO-CAN |
製品情報
光半導体