製品に関する
お問い合わせ
InGaAsフォトダイオード
KPDB086S-H8
-
- 型番
- KPDB086S-H8
-
- 特徴
-
- 大受光面積 0.86mm sq.
- 低暗電流
- 低電圧駆動
-
- 用途
-
- 近赤外線センサ
- LD / LED パワーモニタ
- 近赤外線分光分析
- パワーメータ
仕様
受光サイズ | [mm] | □0.86x0.86 |
---|---|---|
検出波長 | Min.[nm] | 800 |
Max.[nm] | 1700 | |
帯域幅 | Typ. | 50MHz |
条件 | RL=50Ω VR=2V |
|
短絡電流 | Typ.[µA] | - |
条件 | - | |
受光感度 | Typ.[A/W] | 0.45 1.1 |
条件 | λ=850nm VR=0V λ=1550nm VR=5V |
|
パッケージ | TO-CAN |
製品情報
光半導体