Über uns
Produkte
- Heim
- Produkte
- Sputtertargets
- Sputtertargets für optische Geräte
Sputtern
Sputtertargets für optische Geräte
Produktpalette
Produktname | Sauerstoffarmes Niobpentoxid (Nb2O5)-Target | Sauerstoffarmes Titanoxid (TiO2)-Target |
---|---|---|
Spezifischer Widerstand (Ω・cm) | <0,01 *DC-Sputtern ist möglich | <0,1 *DC-Sputtern ist möglich |
Dichteverhältnis (%) | 99≦ |
Produktname | Polykristallines Silizium (Si)-Target | |
---|---|---|
Struktur | Polykristallin | |
Spezifischer Widerstand (Ω・cm) |
Typ mit geringem Widerstand | ≦0.02 |
Hochbeständiger Typ | 1~3 |
Produktname | Aluminium (Al)-Target | Titan (Ti)-Ziel |
---|---|---|
Material | Aluminium (Al) | Titan (Ti) |
Reinheit(%) | 99,9995 Reinheit 5N5 | 99,995 Reinheit 4N5 |
Produktname | Einkristallines Silizium (Si)-Target |
---|---|
Struktur | Einkristall |
Spezifischer Widerstand (Ω・cm) | ≦0.02 |
Größe (mm) | Verschiedene Formen erhältlich |
Produktname | Niob (Nb)-Ziel | Chrom (Cr)-Ziel |
---|---|---|
Reinheit(%) | 99.9 | |
Größe (mm) | Verschiedene Formen erhältlich |
Produktname | Siliziumkarbid (SixC)-Target |
---|---|
Reinheit(%) | ≧99 |
Spezifischer Widerstand (Ω・cm) | ≦0.1 |
Produkte
- Anisotroper leitfähiger Film (ACF)
- Reflexionsschutzfolien
- Optische elastische Kunststoffe (SVR)
- Klebstoffe
- Oberflächenmontierte Sicherungen
- Wärmeleitfolien
- Augenschutzmaterial für medizinische
- Doppelseitig beschichtete Bänder
- Einseitig beschichtete Klebebänder
- Optische Geräte
- UV-härtbares Harz für optische Datenträger
- Sputtertargets
Optische Halbleiter