關於我們
產品
雙面膠帶
低Dk/Df黏合片
產品系列
產品名稱 | D5320P-15 | D5320P-25 | D5320P-50 | |
---|---|---|---|---|
固化系統 | 環氧樹脂 | |||
載體 | 非攜帶者 | |||
顏色(黏合劑) | 透明的 | |||
覆蓋膜厚度 (µm) | 約38 | |||
接著劑厚度 (µm) | 大約15 | 約25 | 約50 | |
離型膜厚度 (µm) | 約38 | |||
黏合強度 (牛頓/10毫米)*1 |
Modified-PI/Cu | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
LCP/Cu | 7.5 | 8.5 | 10.0 | |
介電常數*2 | 2.36 | |||
介質損耗角正切*2 | 0.0028 | |||
標準尺寸(寬度和長度) | 250mm x 100m / 500mm x 100m | |||
保固期自製造日起計算 | 6個月 |
產品名稱 | D5410P-15 | D5410P-25 | D5410P-50 | |
---|---|---|---|---|
固化系統 | 環氧樹脂 | |||
載體 | 非攜帶者 | |||
顏色(黏合劑) | 透明的 | |||
覆蓋膜厚度 (µm) | 約38 | |||
接著劑厚度 (µm) | 大約15 | 約25 | 約50 | |
離型膜厚度 (µm) | 約38 | |||
黏合強度 (牛頓/10毫米)*1 |
Modified-PI/Cu | 11.5 | 16.0 | 19.0 |
LCP/Cu | 10.5 | 14.0 | 18.0 | |
介電常數*2 | 2.30 | |||
介質損耗角正切*2 | 0.0018 | |||
標準尺寸(寬度和長度) | 250mm x 100m / 500mm x 100m | |||
保固期自製造日起計算 | 6個月 |
- *1 90°剝離強度測量(經過兩次260°C回流焊接後)
*2 頻率為 10 GHz