光電二極體
- 光電二極體是在照射光線時,將光線強度轉換為電流的光接收元件。根據半導體元件的組成材料不同,可偵測的波長範圍和靈敏度會有所不同。
材料為矽(Si)時,對紫外線、可見光、紅外線(~1100nm)的波長範圍具有靈敏度,材料為InGaAs等化合物半導體時,
對波長較長的紅外線波長範圍具有靈敏度。透過與光源進行組合,可用於各種感測用途
光電二極體 產品一覽
*各產品的詳細資料請下載規格書
InGaAs光電二極體
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 頻寬 | 感光性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. | Typ. [A/W] | ||
KPDEH16LC | φ0.04 | 900 | 1700 | 32GHz | 0.7 | |
KPDEH16L-CC1D | φ0.04 | 900 | 1700 | 35GHz | 0.7 0.6 |
|
KPDE008LS-A-RA-HQ | φ0.08 | 900 | 1700 | 2.0GHz | 0.8 0.9 |
|
KPDE030S-A | φ0.3 | 900 | 1700 | 0.6GHz | 0.8 0.9 |
|
KPDE020S-A | φ0.2 | 900 | 1700 | 1.0GHz | 0.8 0.9 |
|
KPDE008S-D | φ0.08 | 900 | 1700 | 2.0GHz | 0.8 0.9 |
|
KPDE008S-A | φ0.08 | 900 | 1700 | 2.0GHz | 0.8 0.9 |
|
KPDB086S-H8 | □0.86x0.86 | 800 | 1700 | 50MHz | 0.45 1.1 |
|
KPDE300-H53 | φ3 | 900 | 1700 | - | 0.9 1.0 |
|
KPDE150-H45 | φ1.5 | 900 | 1700 | - | 0.9 1.0 |
|
KPDE086S-H8 | □0.86x0.86 | 900 | 1700 | 30MHz | 0.9 1.0 |
|
KPDE0301M51 | φ0.3 | 900 | 1700 | - | 0.9 | |
KPEIMC-UDCOM | □0.1x0.12 | 900 | 1700 | 1.5GHz | 0.55 0.75 |
|
KPEIMC-100 | □0.1x0.08 | 900 | 1700 | 1.5GHz | 0.7 0.8 |
|
KPDE030SL-H8 | φ0.3 | 900 | 1700 | 600MHz | 0.9 1.0 |
|
KPDE030SA-TU | φ0.3 | 900 | 1700 | 600MHz | 0.9 1.0 |
|
KPDE030-S | φ0.3 | 900 | 1700 | 0.6GHz | 0.8 0.9 |
|
KPDE030-H8 | φ0.3 | 900 | 1700 | 600MHz | 0.9 1.0 |
|
KPDE020-S | Φ0.2 | 900 | 1700 | 1.0GHz | 0.8 0.9 |
|
KPDE020-H8 | Φ0.2 | 900 | 1700 | 1.0GHz | 0.9 1.0 |
|
KPDE008S-TU | φ0.08 | 900 | 1700 | 2.0GHz | 0.85 0.98 |
|
KPDE008-S | φ0.08 | 900 | 1700 | 2.0GHz | 0.8 0.9 |
|
KPDE10GC-V2 | φ0.028 | 900 | 1700 | 14GHz | 0.80 0.85 |
長波長 InGaAs 光電二極體
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 感光性 | |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. [A/W] | ||
KPDF030F26-H8 | φ0.3 | 1200 | 2700 | 1.2 | |
KPDF030F22-H8 | φ0.3 | 1200 | 2300 | 1.2 |
光功率轉換器
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 短路電流 | |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. [μA] | ||
KPC8H-FC | - | 1300 | 1600 | 32000 | |
KPC8-T | - | 1300 | 1600 | 12000 |
帶電子冷卻的 InGaAs 光電二極體
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 感光性 | |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. [A/W] | ||
KPDE086S-H85P | □0.86x0.86 | 900 | 1700 | 0.9 1.0 |
Si光電二極體
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 頻寬 | 短路電流 | 感光性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. | Typ. [μA] | Typ. [A/W] | ||
KPID020DS-S | φ0.2 | 400 | 1000 | 2.0GHz | - | 0.3 | |
KPID050M-H8 | φ0.5 | 400 | 1000 | - | - | 0.35 | |
KPID020D-H8 | Φ0.2 | 400 | 1000 | - | - | 0.35 | |
KPD151M53 | □1.25x1.25 | 400 | 1100 | - | 16 | - | |
KPD104M51 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | 55 | - | |
KPD101M51 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | 19 | - | |
KPD104M32 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | 10 | - | |
KPD101M32 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | 16 | - | |
KPD101M31 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | 30 | - | |
KPD31S | □2.80x0.80 | 400 | 1100 | - | 22 | - | |
KPD30S | □2.59x2.59 | 400 | 1100 | - | 68 | - | |
KPD1803K | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | 24 | - | |
KPD1803H | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | 17 | - | |
KPD1801H | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | 70 | - | |
KPID1301H | □1.10x1.10 | 400 | 1100 | - | 60 | - | |
KPD1203K | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | 11 | - | |
KPD1203H | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | 8 | - | |
KPD1201H | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | 60 | - |
Si光電二極體陣列
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 短路電流 | |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. [μA] | ||
KPD3212 | □1.5x1.0 | 400 | 1100 | 13 |
GaAs光電二極體
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 頻寬 | 感光性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. | Typ. [A/W] | ||
KPDG020C | φ0.2 | 650 | 880 | 1.0GHz | 0.6 | |
KPDG008-H8 | φ0.08 | 650 | 880 | 4.0GHz | 0.55 |
雙波長光電二極體
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 感光性 | |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. [A/W] | ||
KPMC24B | Si □2.2 x 2.2 InGaAs □0.86 x 0.86 |
400 900 |
1000 1700 |
0.6 0.9 |
|
KPMC29 | Si □2.2 x 2.2 InGaAs □0.86 x 0.86 |
400 900 |
1000 1700 |
0.6 0.9 |
GaN UV感應器
型號 | 規格書 | 光接收尺寸 | 檢測波長 | 感光性 | |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | MIN [nm] | MAX [nm] | Typ. [A/W] | ||
KPDU086SU27-H11Q | □0.86x0.86 | 200 | 290 | 0.095 | |
KPDU086SU31-H11Q | □0.86x0.86 | 200 | 320 | 0.075 |