- ホーム
- 新型コロナウイルス感染者の発生について
新型コロナウイルス感染者の発生について(3月10日更新)
当社グループでは新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、在宅勤務の推進等の施策を通じて、社内外への感染拡大抑止と、従業員ならびに関係者の皆さまの安全確保を最優先に事業活動を行っております。
2023年3月10日以降、当社拠点での新型コロナウイルス感染者の発生につきましては、事業活動への大きな影響が見込まれる際にお知らせいたします。
2023年3月1日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年2月25日(土) |
2023年2月20日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年2月14日(火) |
2023年2月10日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年2月7日(火) |
2023年2月8日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年2月5日(日) |
2023年2月6日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年2月3日(金) |
2023年2月3日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年2月1日(水) |
2023年2月1日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月28日(土) 1名 2023年1月30日(月) 2名(社員1名、協力会社社員1名) |
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月28日(土) 1名 2023年1月30日(月) 1名 |
2023年1月27日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月23日(月) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月25日(水) 1名 2023年1月26日(木) 2名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月26日(木) |
2023年1月25日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 5名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月20日(金) 1名 2023年1月21日(土) 1名 2023年1月23日(月) 2名 2023年1月24日(火) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月21日(土) |
2023年1月23日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月17日(火)1名 2023年1月18日(水)1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月18日(水) |
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月18日(水) |
2023年1月18日公表
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月14日(土) 1名 2023年1月17日(火) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月15日(日) 1名(協力会社社員) 2023年1月17日(火) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月16日(月) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月16日(月) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月17日(火) |
2023年1月16日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月12日(木) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月13日(金) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月13日(金) 2名(社員1名、協力会社社員1名) |
2023年1月13日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月10日(火) 1名(協力会社社員) 2023年1月11日(水) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 西日本オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月10日(火) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 4名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月11日(水) 3名(社員1名、協力会社社員2名) 2023年1月12日(木) 1名 |
2023年1月11日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 10名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月5日(木) 1名 2023年1月6日(金) 2名(社員1名、協力会社社員1名) 2023年1月7日(土) 4名(社員1名、協力会社社員3名) 2023年1月10日(火) 3名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2023年1月5日(木) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 6名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月5日(木) 2名(社員1名、協力会社社員1名) 2023年1月6日(金) 2名 2023年1月7日(土) 1名 2023年1月10日(火) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月5日(木) 2名 2023年1月6日(金) 1名 |
2023年1月6日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 16名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月23日(金) 4名(社員3名、協力会社社員1名) 2022年12月24日(土) 1名 2022年12月26日(月) 3名 2022年12月27日(火) 1名 2022年12月28日(水) 1名 2022年12月30日(金) 2名 2023年1月2日(月) 1名 2023年1月3日(火) 1名 2023年1月4日(水) 1名 2023年1月5日(木) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月25日(日) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 多賀城事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月26日(月) 1名 2022年12月29日(木) 1名(協力会社社員) 2023年1月2日(月) 1名 |
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月29日(木) 1名 2023年1月2日(月) 2名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月1日(日) 1名 2023年1月4日(水) 1名(協力会社社員) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 8名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2023年1月2日(月) 1名 2023年1月3日(火) 3名(社員2名、協力会社社員1名) 2023年1月4日(水) 3名(社員2名、協力会社社員1名) 2023年1月5日(木) 1名 |
2022年12月26日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月22日(木) 1名 2022年12月23日(金) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月23日(金) |
2022年12月23日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月19日(月) 1名 2022年12月21日(水) 2名 |
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月20日(火) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名(社員1名、協力会社社員1名) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月21日(水) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月21日(水) |
2022年12月21日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月17日(土) 1名 2022年12月18日(日) 2名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 多賀城事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月17日(土) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 西日本オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月18日(日) |
2022年12月19日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月16日(金) |
2022年12月16日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月14日(水) 1名(協力会社社員) 2022年12月15日(木) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月14日(水) |
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月14日(水) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月15日(木) |
2022年12月14日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月9日(金) 1名 2022年12月12日(月) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月10日(土) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月12日(月) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月11日(日) 1名 2022年12月12日(月) 1名 |
2022年12月12日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月6日(火) 1名 2022年12月9日(金) 1名(協力会社社員) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月8日(木) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月8日(木) |
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月8日(木) |
2022年12月9日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 4名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月7日(水) 2名 2022年12月8日(木) 2名(社員1名、協力会社社員1名) |
2022年12月7日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月1日(木) 1名(協力会社社員) 2022年12月6日(火) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年12月3日(土) 1名 2022年12月6日(火) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月5日(月) |
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月5日(月) |
2022年12月5日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月29日(火) 1名 2022年11月30日(水) 2名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 4名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月30日(水) 3名 2022年12月1日(木) 1名 |
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年12月1日(木) |
2022年11月30日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 8名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月25日(金) 3名 2022年11月26日(土) 1名 2022年11月27日(日) 4名(社員3名、協力会社社員1名) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月25日(金) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 多賀城事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月26日(土) 1名 2022年11月27日(日) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月27日(日) 1名 2022年11月29日(火) 1名 |
2022年11月28日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月24日(木) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月25日(金) |
2022年11月25日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月17日(木) 1名 2022年11月21日(月) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月18日(金) 1名 2022年11月21日(月) 2名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月18日(金) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 多賀城事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月19日(土) |
2022年11月18日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月16日(水) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月16日(水) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月17日(木) |
2022年11月16日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 5名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月13日(日) 1名 2022年11月14日(月) 3名 2022年11月15日(火) 1名(協力会社社員) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月14日(月) 2名 2022年11月15日(火) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 多賀城事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月14日(月) |
2022年11月11日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月8日(火) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月8日(火) |
2022年11月9日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 多賀城事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月1日(火) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月2日(水) 1名 2022年11月7日(月) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 5名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月4日(金) 1名 2022年11月6日(日) 1名 2022年11月7日(月) 2名 2022年11月8日(火) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年11月4日(金) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年11月5日(土) 1名 2022年11月8日(火) 1名 |
2022年11月2日公表
・拠点 | : | Dexerials Precision Components株式会社 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年10月30日(日) |
2022年10月31日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年10月25日(火) 1名 2022年10月27日(木) 1名 |
2022年10月21日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年10月19日(水) |
2022年10月19日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年10月15日(土) 1名 2022年10月16日(日) 1名 2022年10月18日(火) 1名 |
2022年10月17日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年10月11日(火) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 西日本オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年10月11日(火) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年10月13日(木) |
2022年10月7日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年10月5日(水) |
2022年10月5日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月29日(木) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月30日(金) |
2022年9月30日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年9月27日(火) 2名(社員1名、協力会社社員1名) 2022年9月28日(水) 1名 |
2022年9月28日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年9月23日(金) 1名 2022年9月26日(月) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月23日(金) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月24日(土) |
2022年9月26日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月20日(火) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月21日(水) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月21日(水) |
2022年9月21日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月16日(金) |
2022年9月16日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月13日(火) |
2022年9月14日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月12日(月) |
2022年9月12日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月8日(木) |
2022年9月9日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年9月6日(火) 1名 2022年9月7日(水) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年9月6日(火) 2名(社員1名、協力会社社員1名) 2022年9月8日(木) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月7日(水) |
2022年9月7日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月2日(金) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年9月3日(土) 2022年9月4日(日) 2022年9月5日(月) |
2022年9月5日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年8月30日(火) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月2日(金) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年9月2日(金) |
2022年9月2日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名(協力会社社員) |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年8月30日(火) |
2022年8月31日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年8月27日(土) |
2022年8月29日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年8月24日(水) |
2022年8月26日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年8月24日(水) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年8月25日(木) |
2022年8月24日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年8月20日(土) 1名 2022年8月21日(日) 1名 2022年8月22日(月) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 4名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年8月21日(日) 1名 2022年8月22日(月) 2名 2022年8月23日(日) 1名(協力会社社員) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 東京オフィス |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年8月21日(日) |
2022年8月22日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 4名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年8月19日(金) 1名 2022年8月20日(土) 2名 2022年8月21日(日) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 多賀城事業所 |
・人数 | : | 1名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 | : | 2022年8月19日(金) |
2022年8月19日公表
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第2工場 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年8月13日(土) 1名 2022年8月18日(木) 2名(社員1名、協力会社社員1名) |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 鹿沼事業所 第1工場 |
・人数 | : | 2名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
2022年8月15日(月) 1名 2022年8月17日(水) 1名 |
・拠点 | : | デクセリアルズ株式会社 本社・栃木事業所 |
・人数 | : | 3名 |
・事業所稼働への影響 | : | なし |
・陽性確認 |
: |
