- Heim
- Produkte
- Fotodioden
- Si-Fotodioden
Fotodioden
Si-Fotodioden
Die Produktion von LEDs im Harzformgehäuse wird eingestellt. Weitere Informationen finden Sie im PDF.Hinweis zur Einstellung des LED-Harzformpakets
Laden....
Auswahl |
Produktname |
Form |
Technisches Datenblatt |
Produktname |
Empfindliche Größe |
Empfindliche Wellenlänge |
Bandbreite |
Kurzschlussstrom |
Reaktionsfähigkeit |
Paket |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] |
Min.[nm] |
Max.[nm] |
Typ. |
Bedingungen |
Typ.[µA] |
Bedingungen |
Typ.[A/W] |
Bedingungen |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Si-Fotodioden | φ0,2 | 400 | 1000 | 2,0 GHz | R L =50Ω VR =2V | - | - | 0.3 | λ=850nm V R =10V | ZU-DOSE | |||
![]() | Si-Fotodioden | φ0,5 | 400 | 1000 | - | - | - | - | 0.35 | λ=850nm V R =0V | ZU-DOSE | |||
![]() | Si-Fotodioden | Φ0,2 | 400 | 1000 | - | - | - | - | 0.35 | λ=850nm V R =0V | ZU-DOSE | |||
![]() | Si-Fotodioden | 1.25x1.25 | 400 | 1100 | - | - | 16 | 1000lx @2856k | - | - | SCHIMMEL | |||
![]() | Si-Fotodioden | 0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 55 | 1000lx @2856k | - | - | SCHIMMEL | |||
![]() | Si-Fotodioden | 0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 19 | 1000lx @2856k | - | - | SCHIMMEL | |||
![]() | Si-Fotodioden | 0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 10 | 1000lx @2856k | - | - | SCHIMMEL | |||
![]() | Si-Fotodioden | 0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 16 | 1000lx @2856k | - | - | SCHIMMEL | |||
![]() | Si-Fotodioden | 0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 30 | 1000lx @2856k | - | - | SCHIMMEL | |||
![]() | Si-Fotodioden | 2.80x0.80 | 400 | 1100 | - | - | 22 | 1000lx @2856k | - | - | SMD | |||
![]() | Si-Fotodioden | 2.59x2.59 | 400 | 1100 | - | - | 68 | 1000lx @2856k | - | - | SMD | |||
![]() | Si-Fotodioden | 1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 24 | 1000lx @2856k | - | - | STÄNGEL | |||
![]() | Si-Fotodioden | 1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 17 | 1000lx @2856k | - | - | ZU-DOSE | |||
![]() | Si-Fotodioden | 1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 70 | 1000lx @2856k | - | - | ZU-DOSE | |||
![]() | Si-Fotodioden | 1.10x1.10 | 400 | 1100 | - | - | 60 | 1000lx @2856k | - | - | ZU-DOSE | |||
![]() | Si-Fotodioden | 0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 11 | 1000lx @2856k | - | - | STÄNGEL | |||
![]() | Si-Fotodioden | 0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 8 | 1000lx @2856k | - | - | ZU-DOSE | |||
![]() | Si-Fotodioden | 0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 60 | 1000lx @2856k | - | - | ZU-DOSE |
Produkte
- Anisotroper leitfähiger Film (ACF)
- Reflexionsschutzfolien
- Optische elastische Kunststoffe (SVR)
- Klebstoffe
- Oberflächenmontierte Sicherungen
- Wärmeleitfolien
- Augenschutzmaterial für medizinische
- Doppelseitig beschichtete Bänder
- Einseitig beschichtete Klebebänder
- Optische Geräte
- UV-härtbares Harz für optische Datenträger
- Sputtertargets
Optische Halbleiter