Parametrische Suche
Kategorie:
Laden....
Auswahl |
Produktname |
Form |
Technisches Datenblatt |
Produktname |
Wellenlänge |
Optische Ausgangsleistung |
Halber Winkel | Paket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ.[nm] |
Bedingungen [I F =mA] |
Typ.[mW] |
Bedingungen [I F =mA] |
Typ.[2θdeg] |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Ultraviolette LEDs | 373 | 20 | 3 | 20 | 130 | SMD | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 1550 | 50 | 1.6 | 50 | 50 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 1450 | 50 | 2.2 | 50 | 10 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 1300 | 50 | 2.2 | 50 | 40 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 940 | 50 | 11 | 50 | 90 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 940 | 50 | 21 | 50 | 20 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 940 | 50 | 10 | 50 | 28 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 940 | 50 | 10 | 50 | 32 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 940 | 50 | 11 | 50 | 50 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 870 | 50 | 21 | 50 | 29 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 865 | 50 | 22 | 50 | 10 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 865 | 50 | 22 | 50 | 50 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 865 | 50 | 22 | 50 | 40 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 865 | 50 | 22 | 50 | 30 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 865 | 50 | 25 | 50 | 70 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 865 | 50 | 22 | 50 | 50 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 865 | 50 | 22 | 50 | 30 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 850 | 50 | 22 | 50 | 50 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 850 | 50 | 22 | 50 | 40 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 850 | 50 | 22 | 50 | 30 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 850 | 50 | 22 | 50 | 50 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs für Kunststoffformen | 850 | 50 | 22 | 50 | 30 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 660 | 20 | 4 | 20 | 20 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 670 | 20 | 3.3 | 20 | 90 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 660 | 20 | 3.7 | 20 | 96 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 660 | 20 | - | - | 90 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 660 | 20 | - | - | 90 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 660 | 20 | 3.5 | 20 | 50 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 660 | 20 | - | - | 24 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 660 | 20 | - | - | 40 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 660 | 20 | 3.5 | 20 | 30 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 635 | 20 | 6.0 | 20 | 116 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 635 | 20 | 9.0 | 20 | 34 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 635 | 20 | 9.4 | 20 | 66 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 635 | 20 | 8.5 | 20 | 44 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 625 | 20 | 9.5 | 20 | 34 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 625 | 20 | 9.3 | 20 | 60 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 625 | 20 | 8.5 | 20 | 44 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 610 | 20 | 7.0 | 20 | 36 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 610 | 20 | 7.2 | 20 | 60 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 610 | 20 | 6.5 | 20 | 44 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 590 | 20 | 3.4 | 20 | 36 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 590 | 20 | 3.4 | 20 | 60 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 590 | 20 | 3.2 | 20 | 44 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 525 | 20 | - | - | 25 | SCHIMMEL | |||
![]() | Sichtbare LEDs aus Kunststoffform | 465 | 20 | 18 | 20 | 115 | SCHIMMEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 1650 | 50 | 2.0 | 50 | 20 | ZU-DOSE | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 1550 | 50 | 1.8 | 50 | 20 | ZU-DOSE | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 1450 | 50 | 3.0 | 50 | 110 | STÄNGEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 1450 | 50 | 2.5 | 50 | 80 | ZU-DOSE | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 1450 | 50 | 2.8 | 50 | 20 | ZU-DOSE | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 1300 | 50 | 2.5 | 50 | 80 | ZU-DOSE | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 855 | 1000 | 580 | 1000 | 127 | SMD | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 890 | 50 | 15 | 50 | 45 | STÄNGEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 890 | 100 | 11 | 100 | 60 | ZU-DOSE | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 890 | 100 | 9.0 | 100 | 14 | ZU-DOSE | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 870 | 20 | 6.0 | 20 | 32 | STÄNGEL | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 870 | 20 | 4.0 | 20 | 12 | ZU-DOSE | |||
![]() | Infrarot-LEDs | 850 | 50 | 0,025 (-16 dBm) | 50 | - | ZOPF | |||
![]() | Rote LEDs | 660 | 20 | 3.6 | 20 | 32 | STÄNGEL | |||
![]() | Rote LEDs | 660 | 20 | 3.0 | 20 | 45 | ZU-DOSE | |||
![]() | Rote LEDs | 660 | 20 | 1.8 | 20 | 10 | ZU-DOSE | |||
![]() | Ultraviolette LEDs | 373 | 20 | 1.5 | 20 | 100 | ZU-DOSE | |||
![]() | Ultraviolette LEDs | 373 | 20 | 1.0 | 20 | 10 | ZU-DOSE | |||
![]() | Ultraviolette LEDs | 378 | 20 | 7.2 | 20 | 12 | ZU-DOSE | |||
![]() | Ultraviolette LEDs | 373 | 20 | 1.5 | 20 | 12 | ZU-DOSE | |||
![]() | Ultraviolette LEDs | 367 | 20 | 0.7 | 20 | 16 | ZU-DOSE | |||
![]() | LEDs mit mehreren Wellenlängen | 660 (Rot) 940 (IR) | 20 | 5,5 (Rot) 4,5 (IR) | 20 | 115 (Rot) 115 (IR) | SMD | |||
![]() | LEDs mit mehreren Wellenlängen | 660 (Rot) 940 (IR) | 20 | 4 (Rot) 2 (IR) | 20 | 38 (Rot) 21 (IR) | SCHIMMEL | |||
![]() | LEDs mit mehreren Wellenlängen | 660 (Rot) 880 (IR) | 50 | 3 (Rot) 5 (IR) | 50 | 10 (Rot) 10 (IR) | ZU-DOSE | |||
![]() | LEDs mit mehreren Wellenlängen | 660 (Rot) 940 (IR) | 50 | 4 (Rot) 5 (IR) | 50 | 60 (Rot) 60 (IR) | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 855 | 50 | 10 | 50 | 7 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 850 | 50 | 2.0 | 50 | 2 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 850 | 50 | 2.0 | 50 | 6 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 850 | 50 | 2.4 | 50 | 7.5 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 870 | 50 | 7 | 50 | 8 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 870 | 50 | 12 | 50 | 12 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 890 | 20 | 3.0 | 20 | 18 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 890 | 20 | 3.0 | 20 | 11 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 660 | 20 | 2 | 20 | 11 | ZU-DOSE | |||
![]() | Punktquellen-LEDs | 650 | 20 | 0.8 | 20 | 115 | ZU-DOSE | |||
![]() | Punktquellen-LEDs | 650 | 20 | 0.6 | 20 | 115 | ZU-DOSE | |||
![]() | Punktquellen-LEDs | 855 | 50 | 5.0 | 50 | 125 | STÄNGEL | |||
![]() | Punktquellen-LEDs | 855 | 50 | 2.4 | 50 | 115 | ZU-DOSE |
Produkte
- Anisotroper leitfähiger Film (ACF)
- Reflexionsschutzfolien
- Optische elastische Kunststoffe (SVR)
- Klebstoffe
- Oberflächenmontierte Sicherungen
- Wärmeleitfolien
- Augenschutzmaterial für medizinische
- Doppelseitig beschichtete Bänder
- Einseitig beschichtete Klebebänder
- Optische Geräte
- UV-härtbares Harz für optische Datenträger
- Sputtertargets
Optische Halbleiter