PD-TIA
InGaAs PD-TIA-Empfänger
Laden....
Auswahl |
Produktname |
Form |
Technisches Datenblatt |
Produktname |
Empfindliche Wellenlänge |
Bitrate |
Optische Empfindlichkeit |
Paket |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.[nm] |
Max.[nm] |
Typ.[bps] |
Typ.[dbm] |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 10,3G | -19 | ZOPF | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 10,3G | -19 | ZU-DOSE | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 4,25 G | -22 | ZOPF | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 4,25 G | -22 | ZU-DOSE | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 2,5 G | -29 | ZOPF | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 2,5 G | -29 | ZU-DOSE | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 1,25 G | -32 | ZOPF | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 1,25 G | -32 | ZU-DOSE | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 156 Millionen | -39 | ZOPF | |||
![]() | InGaAs PD-TIA-Empfänger | 900 | 1700 | 156 Millionen | -39 | ZU-DOSE |
Produkte
- Anisotroper leitfähiger Film (ACF)
- Reflexionsschutzfolien
- Optische elastische Kunststoffe (SVR)
- Klebstoffe
- Oberflächenmontierte Sicherungen
- Wärmeleitfolien
- Augenschutzmaterial für medizinische
- Doppelseitig beschichtete Bänder
- Einseitig beschichtete Klebebänder
- Optische Geräte
- UV-härtbares Harz für optische Datenträger
- Sputtertargets
Optische Halbleiter