Über uns
Produkte
- Heim
- Produkte
- Doppelseitig beschichtete Bänder
- Low-Dk/Df-Klebefolien
Doppelt beschichtete Bänder
Low-Dk/Df-Klebefolien
Produktpalette
Produktname | D5320P-15 | D5320P-25 | D5320P-50 | |
---|---|---|---|---|
Aushärtungssystem | Epoxid | |||
Träger | Nicht-Träger | |||
Farbe (Klebstoff) | Transparent | |||
Deckfoliendicke (µm) | Etwa 38 | |||
Klebstoffe (µm) | Etwa 15 | Etwa 25 | Etwa 50 | |
Dicke der Trennfolie (µm) | Etwa 38 | |||
Haftfestigkeit (N/10mm) *1 |
Modified-PI/Cu | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
LCP/Cu | 7.5 | 8.5 | 10.0 | |
Dielektrizitätskonstante *2 | 2.36 | |||
Dielektrischer Verlustfaktor *2 | 0.0028 | |||
Standardgröße (Breite und Länge) | 250mm x 100m / 500mm x 100m | |||
Garantiezeitraum ab Herstellung | 6 Monate |
Produktname | D5410P-15 | D5410P-25 | D5410P-50 | |
---|---|---|---|---|
Aushärtungssystem | Epoxid | |||
Träger | Nicht-Träger | |||
Farbe (Klebstoff) | Transparent | |||
Deckfoliendicke (µm) | Etwa 38 | |||
Klebstoffe (µm) | Etwa 15 | Etwa 25 | Etwa 50 | |
Dicke der Trennfolie (µm) | Etwa 38 | |||
Haftfestigkeit (N/10mm) *1 |
Modified-PI/Cu | 11.5 | 16.0 | 19.0 |
LCP/Cu | 10.5 | 14.0 | 18.0 | |
Dielektrizitätskonstante *2 | 2.30 | |||
Dielektrischer Verlustfaktor *2 | 0.0018 | |||
Standardgröße (Breite und Länge) | 250mm x 100m / 500mm x 100m | |||
Garantiezeitraum ab Herstellung | 6 Monate |
- *1 Messung der 90°-Abziehfestigkeit (nach zwei Zyklen mit 260 °C Reflow)
*2 Bei einer Frequenz von 10 GHz
Sicherheitsdatenblatt (SDS) herunterladen
Verwandte Beiträge
Produkte
- Anisotroper leitfähiger Film (ACF)
- Reflexionsschutzfolien
- Optische elastische Kunststoffe (SVR)
- Klebstoffe
- Oberflächenmontierte Sicherungen
- Wärmeleitfolien
- Augenschutzmaterial für medizinische
- Doppelseitig beschichtete Bänder
- Einseitig beschichtete Klebebänder
- Optische Geräte
- UV-härtbares Harz für optische Datenträger
- Sputtertargets
Optische Halbleiter