關於我們
產品
- 家
- 產品
- 光學彈性樹脂(SVR)
- FPD用光學彈性樹脂
光學彈性樹脂(SVR)
FPD用光學彈性樹脂
產品系列
產品名稱 | SVR1150 | SVR6000 | |
---|---|---|---|
固化條件[mJ/cm 2] *1 | 500 | 2,000 | |
黏度[mPa・s] *2 | 3,400 | 3,300 | |
硬度*3 | E12 | E12 | |
屈光性*4 | 堅硬的 | 1.48 | 1.46 |
固化收縮率 [%] *5 | 1.8 | 2.5 | |
彈性模量[Pa] *6 | 25°C | 5.2×105 | 6.6E+05 |
保存溫度[° C] | 10~30 | 10~30 |
- *1金屬鹵化物燈,紫外線波長365nm
- *2流變儀@25°C
- *3硬度計(代碼 E)
- *4阿貝@25°D線(589nm)
- *5密度計
- *6DMS 方法:@1Hz