關於我們
產品
單面膠帶
附黏性的揚聲器防塵網
帶有粘性的揚聲器防塵網,不會妨礙聲音傳輸
-
- 產品名稱
- SP7600HF
-
- 特徵
-
- 熱黏性型,無鹵素。
- 開口結構上採用接著劑,提供出色的聲音傳輸。

結構

規格
產品名稱 | SP7600HF |
---|---|
主要成分 | 特殊樹脂基底 |
載體 | 約95µm聚酯網 |
顏色 | 黑色的 |
黏合劑厚度(µm) | 約170 |
離型紙厚度(µm) | - |
黏合強度(N/20mm)*1 | 11 |
標準尺寸(寬度和長度) | 500mm x 100m |
保固期自生產日期起 | 12個月 |
- *1 180 °剝離強度測量(針對聚苯乙烯)
非常適合揚聲器前面板的防塵和屏蔽。
*由於黏合劑採用開放式結構塗覆,因此可能會出現魚眼(黏合劑塊或不均勻)。
不建議用於可見部分。

1. 各類基材的接著強度(180°剝離強度)
試件狀況
膠帶寬度:25mm x 50mm
黏合條件:溫度/90℃~120℃、時間/10秒~20秒、壓力/0.26MPa~0.90MPa
測量條件:23℃±5℃,60%±20%RH
剝離速度:300mm/min
*180°剝離強度換算為20mm寬度
[測量前在室溫下放置一小時]
結果
基材:PC/ABS
(N/20mm)
測量溫度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 秒 | 5.98 | 8.24 | 9.03 | 9.22 |
15 秒 | 7.85 | 9.04 | 9.32 | 9.61 | |
20 秒 | 9.03 | 9.44 | 9.61 | 11.58 | |
0.62MPa | 10 秒 | 8.24 | 8.85 | 9.83 | 9.32 |
15 秒 | 8.87 | 10.03 | 10.12 | 10.59 | |
20 秒 | 9.24 | 10.22 | 10.32 | 13.93 | |
0.90MPa | 10 秒 | 8.18 | 10.59 | 10.03 | 11.28 |
15 秒 | 8.87 | 10.79 | 10.42 | 12.97 | |
20 秒 | 9.06 | 10.99 | 14.72 | 14.91 |
基材:PS
(N/20mm)
測量溫度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 秒 | 5.49 | 7.46 | 9.03 | 12.56 |
15 秒 | 7.26 | 9.22 | 9.61 | 16.28 | |
20 秒 | 7.65 | 10.01 | 11.38 | 16.68 | |
0.62MPa | 10 秒 | 8.04 | 7.65 | 10.01 | 13.24 |
15 秒 | 9.81 | 9.42 | 10.20 | 16.68 | |
20 秒 | 10.20 | 9.22 | 11.18 | 18.64 | |
0.90MPa | 10 秒 | 7.26 | 9.22 | 10.40 | 15.21 |
15 秒 | 7.65 | 10.01 | 10.79 | 18.64 | |
20 秒 | 9.61 | 10.99 | 11.28 | 20.60 |

基材:PET
(N/20mm)
測量溫度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 秒 | 5.49 | 6.87 | 7.06 | 7.16 |
15 秒 | 5.69 | 7.46 | 7.26 | 7.36 | |
20 秒 | 5.89 | 7.85 | 7.26 | 7.81 | |
0.62MPa | 10 秒 | 5.69 | 7.26 | 7.46 | 7.85 |
15 秒 | 5.89 | 7.46 | 7.65 | 8.04 | |
20 秒 | 6.47 | 7.55 | 7.85 | 8.24 | |
0.90MPa | 10 秒 | 5.89 | 7.26 | 8.24 | 8.04 |
15 秒 | 6.67 | 7.65 | 6.67 | 8.14 | |
20 秒 | 8.34 | 7.85 | 8.04 | 8.34 |
基材:PC
(N/20mm)
測量溫度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 秒 | 5.98 | 7.87 | 8.87 | 9.06 |
15 秒 | 7.06 | 8.46 | 9.36 | 9.24 | |
20 秒 | 7.26 | 8.65 | 9.85 | 9.44 | |
0.62MPa | 10 秒 | 6.47 | 8.55 | 9.65 | 9.95 |
15 秒 | 6.87 | 8.85 | 10.04 | 11.24 | |
20 秒 | 7.06 | 10.04 | 10.83 | 12.22 | |
0.90MPa | 10 秒 | 7.85 | 9.04 | 10.04 | 11.14 |
15 秒 | 8.63 | 9.81 | 11.03 | 12.22 | |
20 秒 | 8.83 | 10.52 | 12.61 | 12.99 |
基材:PMMA

(N/20mm)
測量溫度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 秒 | 5.20 | 6.18 | 7.65 | 8.04 |
15 秒 | 6.08 | 7.26 | 8.24 | 8.44 | |
20 秒 | 8.04 | 8.83 | 9.03 | 9.03 | |
0.62MPa | 10 秒 | 7.65 | 8.04 | 8.24 | 8.44 |
15 秒 | 8.24 | 8.44 | 8.83 | 9.03 | |
20 秒 | 9.61 | 9.22 | 8.42 | 10.59 | |
0.90MPa | 10 秒 | 7.85 | 8.63 | 9.03 | 9.03 |
15 秒 | 8.24 | 9.61 | 9.61 | 9.81 | |
20 秒 | 9.61 | 10.79 | 10.99 | 10.79 |

警告
關於特性資料的說明 - 本頁所述產品特性資料是基於本公司的評估結果。這並不保證產品特性符合您的使用環境。使用前,請根據實際使用的設備和基材的評估數據,確認使用條件。