關於我們
產品
KP-M InGaAs 光電二極體用於監測
KPDE030SL-H8
-
- 產品名稱
- KPDE030SL-H8
-
- 特徵
-
- 有源面積大,便於光耦合
- 広い波長帯域に対応 (O- ,E- , S-, C-, L-Band)
- 寬動態範圍
- 低暗電流
- 低PDL
- 高信頼性
-
- 應用領域
-
- DWDM監控
- 雷射二極體和 LED 功率監視器
- 功率計
- 光學測量與感測
規格
| 敏感尺寸 | [毫米] | φ0.3 |
|---|---|---|
| 敏感波長 | Min.[nm] | 900 |
| Max.[nm] | 1700 | |
| 頻寬 | 典型值 | 600兆赫 |
| 狀況 | Pi=-10dBm VR=5V Small signal modulation |
|
| 短路電流 | 典型值[µA] | - |
| 狀況 | - | |
| 回應性 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
| 狀況 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
| 包裹 | TO-CAN | |
