LED
Parallelstrahl-LEDs
Laden....
Auswahl |
Produktname |
Form |
Technisches Datenblatt |
Produktname |
Wellenlänge |
Optische Ausgangsleistung |
Halber Winkel | Paket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ.[nm] |
Bedingungen [I F =mA] |
Typ.[mW] |
Bedingungen [I F =mA] |
Typ.[2θdeg] |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 855 | 50 | 10 | 50 | 7 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 850 | 50 | 2.0 | 50 | 2 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 850 | 50 | 2.0 | 50 | 6 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 850 | 50 | 2.4 | 50 | 7.5 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 870 | 50 | 7 | 50 | 8 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 870 | 50 | 12 | 50 | 12 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 890 | 20 | 3.0 | 20 | 18 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 890 | 20 | 3.0 | 20 | 11 | ZU-DOSE | |||
![]() | Parallelstrahl-LEDs | 660 | 20 | 2 | 20 | 11 | ZU-DOSE |
Produkte
- Anisotroper leitfähiger Film (ACF)
- Reflexionsschutzfolien
- Optische elastische Kunststoffe (SVR)
- Klebstoffe
- Oberflächenmontierte Sicherungen
- Wärmeleitfolien
- Augenschutzmaterial für medizinische
- Doppelseitig beschichtete Bänder
- Einseitig beschichtete Klebebänder
- Optische Geräte
- UV-härtbares Harz für optische Datenträger
- Sputtertargets
Optische Halbleiter