Über uns
Produkte
- Heim
- Produkte
- Einseitig beschichtete Klebebänder
- Staubdichtes Netz mit Kleber für Lautsprecher
Einseitig beschichtete Bänder
Staubdichtes Netz mit Kleber für Lautsprecher
Staubdichtes Netz mit Klebstoff für Lautsprecher, das die Tonübertragung nicht behindert
-
- Produktname
- SP7600HF
-
- Merkmale
-
- Wärmeleitklebertyp, halogenfrei.
- Auf die Öffnungsstruktur wird Klebstoffe aufgetragen, der für eine hervorragende Schallübertragung sorgt.

Sicherheitsdatenblatt (SDS) herunterladen
Verwandte Beiträge
Struktur

Technische Daten
Produktname | SP7600HF |
---|---|
Hauptkomponente | Spezialharzbasis |
Träger | Etwa 95µm Polyestergewebe |
Farbe | Schwarz |
Klebstoffdicke (µm) | Etwa 170 |
Dicke des Trennpapiers (µm) | - |
Haftzugfestigkeit (N/20mm) *1 | 11 |
Standardgröße (Breite und Länge) | 500mm x 100m |
Garantiezeitraum ab Herstellungsdatum | 12 Monate |
- *1 180 °-Schälfestigkeitsmessung (gegen Polystyrol)
Ideal zum Staubschutz und zur Abschirmung von Lautsprecherfrontplatten.
*Da der Klebstoff in offener Struktur aufgetragen wird, können Fischaugen (Klebeklumpen oder Unebenheiten) auftreten.
Nicht für sichtbare Teile empfohlen.

1. Klebkraft auf verschiedenen Substratarten (180°-Abziehfestigkeit)
Prüflingszustand
Bandbreite: 25 mm x 50 mm
Bindungsbedingungen: Temperatur / 90 °C bis 120 °C, Zeit / 10 Sek. bis 20 Sek., Druck / 0,26 MPa bis 0,90 MPa
Messbedingungen: 23 °C ± 5 °C, 60 % ± 20 % relative Luftfeuchtigkeit
Schälgeschwindigkeit: 300 mm/min
*180°-Schälfestigkeit umgerechnet auf 20 mm Breite
[Vor der Messung eine Stunde bei Raumtemperatur stehen lassen]
Ergebnisse
Substrat: PC/ABS
(N/20mm)
Temperatur messen | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 Sek. | 5.98 | 8.24 | 9.03 | 9.22 |
15 Sek. | 7.85 | 9.04 | 9.32 | 9.61 | |
20 Sek. | 9.03 | 9.44 | 9.61 | 11.58 | |
0.62MPa | 10 Sek. | 8.24 | 8.85 | 9.83 | 9.32 |
15 Sek. | 8.87 | 10.03 | 10.12 | 10.59 | |
20 Sek. | 9.24 | 10.22 | 10.32 | 13.93 | |
0.90MPa | 10 Sek. | 8.18 | 10.59 | 10.03 | 11.28 |
15 Sek. | 8.87 | 10.79 | 10.42 | 12.97 | |
20 Sek. | 9.06 | 10.99 | 14.72 | 14.91 |
Substrat: PS
(N/20mm)
Temperatur messen | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 Sek. | 5.49 | 7.46 | 9.03 | 12.56 |
15 Sek. | 7.26 | 9.22 | 9.61 | 16.28 | |
20 Sek. | 7.65 | 10.01 | 11.38 | 16.68 | |
0.62MPa | 10 Sek. | 8.04 | 7.65 | 10.01 | 13.24 |
15 Sek. | 9.81 | 9.42 | 10.20 | 16.68 | |
20 Sek. | 10.20 | 9.22 | 11.18 | 18.64 | |
0.90MPa | 10 Sek. | 7.26 | 9.22 | 10.40 | 15.21 |
15 Sek. | 7.65 | 10.01 | 10.79 | 18.64 | |
20 Sek. | 9.61 | 10.99 | 11.28 | 20.60 |

Substrat: PET
(N/20mm)
Temperatur messen | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 Sek. | 5.49 | 6.87 | 7.06 | 7.16 |
15 Sek. | 5.69 | 7.46 | 7.26 | 7.36 | |
20 Sek. | 5.89 | 7.85 | 7.26 | 7.81 | |
0.62MPa | 10 Sek. | 5.69 | 7.26 | 7.46 | 7.85 |
15 Sek. | 5.89 | 7.46 | 7.65 | 8.04 | |
20 Sek. | 6.47 | 7.55 | 7.85 | 8.24 | |
0.90MPa | 10 Sek. | 5.89 | 7.26 | 8.24 | 8.04 |
15 Sek. | 6.67 | 7.65 | 6.67 | 8.14 | |
20 Sek. | 8.34 | 7.85 | 8.04 | 8.34 |
Substrat: PC
(N/20mm)
Temperatur messen | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 Sek. | 5.98 | 7.87 | 8.87 | 9.06 |
15 Sek. | 7.06 | 8.46 | 9.36 | 9.24 | |
20 Sek. | 7.26 | 8.65 | 9.85 | 9.44 | |
0.62MPa | 10 Sek. | 6.47 | 8.55 | 9.65 | 9.95 |
15 Sek. | 6.87 | 8.85 | 10.04 | 11.24 | |
20 Sek. | 7.06 | 10.04 | 10.83 | 12.22 | |
0.90MPa | 10 Sek. | 7.85 | 9.04 | 10.04 | 11.14 |
15 Sek. | 8.63 | 9.81 | 11.03 | 12.22 | |
20 Sek. | 8.83 | 10.52 | 12.61 | 12.99 |
(N/20mm)
Temperatur messen | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10 Sek. | 5.20 | 6.18 | 7.65 | 8.04 |
15 Sek. | 6.08 | 7.26 | 8.24 | 8.44 | |
20 Sek. | 8.04 | 8.83 | 9.03 | 9.03 | |
0.62MPa | 10 Sek. | 7.65 | 8.04 | 8.24 | 8.44 |
15 Sek. | 8.24 | 8.44 | 8.83 | 9.03 | |
20 Sek. | 9.61 | 9.22 | 8.42 | 10.59 | |
0.90MPa | 10 Sek. | 7.85 | 8.63 | 9.03 | 9.03 |
15 Sek. | 8.24 | 9.61 | 9.61 | 9.81 | |
20 Sek. | 9.61 | 10.79 | 10.99 | 10.79 |

Vorsicht
Hinweis zu den angegebenen Kenndaten: Die Angaben zu den Eigenschaften der hier beschriebenen Produkte basieren auf den Ergebnissen der vom Unternehmen durchgeführten Bewertungen. Dies garantiert nicht, dass die Produkteigenschaften mit Ihrer Einsatzumgebung übereinstimmen. Überprüfen Sie vor der Verwendung die Einsatzbedingungen anhand der Bewertungsdaten der tatsächlich verwendeten Geräte und Substrate.
Produkte
- Anisotroper leitfähiger Film (ACF)
- Reflexionsschutzfolien
- Optische elastische Kunststoffe (SVR)
- Klebstoffe
- Oberflächenmontierte Sicherungen
- Wärmeleitfolien
- Augenschutzmaterial für medizinische
- Doppelseitig beschichtete Bänder
- Einseitig beschichtete Klebebänder
- Optische Geräte
- UV-härtbares Harz für optische Datenträger
- Sputtertargets
Optische Halbleiter