关于产品
的咨询
双面胶带
低介电粘合胶带
产品列表
型号 | D5320P-15 | D5320P-25 | D5320P-50 | |
---|---|---|---|---|
固化体系 | 环氧 | |||
基材 | 无基材 | |||
颜色(粘合剂) | 透明 | |||
保护膜厚度 (µm) | 约 38 | |||
粘合剂厚度 (µm) | 约 15 | 约 25 | 约 50 | |
离型膜厚度 (µm) | 约 38 | |||
粘接强度 (N/10mm) ※1 |
Modified-PI/Cu | 13.0 | 15.0 | 18.0 |
LCP/Cu | 7.5 | 8.5 | 10.0 | |
相对介电常数 ※2 | 2.36 | |||
介电损耗角正切 ※2 | 0.0028 | |||
标准尺寸(宽度×长度) | 250mm x 100m / 500mm x 100m | |||
保质期(以生产日期为起点) | 6个月 |
型号 | D5410P-15 | D5410P-25 | D5410P-50 | |
---|---|---|---|---|
固化体系 | 环氧 | |||
基材 | 无基材 | |||
颜色(粘合剂) | 透明 | |||
保护膜厚度 (µm) | 约 38 | |||
粘合剂厚度 (µm) | 约 15 | 约 25 | 约 50 | |
离型膜厚度 (µm) | 约 38 | |||
粘接强度 (N/10mm) ※1 |
Modified-PI/Cu | 11.5 | 16.0 | 19.0 |
LCP/Cu | 10.5 | 14.0 | 18.0 | |
相对介电常数 ※2 | 2.30 | |||
介电损耗角正切 ※2 | 0.0018 | |||
标准尺寸(宽度×长度) | 250mm x 100m / 500mm x 100m | |||
保质期(以生产日期为起点) | 6个月 |
- ※1 90°剥离强度测量值(260°C回流2次后)
※2 频率 10Ghz 时