关于产品
的咨询
单面胶带
带熔融粘合剂音箱防尘网
不影响音质的带熔融粘合剂音箱防尘网。
-
- 型号
- SP7600HF
-
- 产品特性
-
- 支持无卤素热粘合型作业。
- 粘合剂涂抹在开口部位上,音质良好。
产品构造
规格
型号 | SP7600HF |
---|---|
主要成分 | 特殊树脂 |
基材 | 约 95µm聚酯网纱 |
颜色 | 黒色 |
胶带厚度(µm) | 约 170 |
离型膜厚度(µm) | - |
粘力(N/20mm) ※1 | 11 |
标准尺寸(宽x长) | 500mm x 100m |
保质期(以生产日期为起点) | 12个月 |
- ※1 180°剥离强度测试值(相对于聚苯乙烯)
适用于在音箱、前面板(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚苯乙烯、铝等)的开口部位的防尘、遮蔽。
※由于在开口部位上使用,因此聚酯网纱上可能会积存白点,类似像鱼眼的气泡(粘合剂的硬块、斑点)。
建议不要在追求外观效果的部位使用。
1.于各被贴材料的粘合强度 (180°剥离强度)
试料制作条件
胶带宽度:25mm × 50mm
压着条件:温度 90°C ~120°C /压力 0.26MPa~0.90MPa/时间 10~20秒
测试环境:23°C±5°C 60%±20%RH
抗拉速度:300mm/分钟
※将 180°剥离强度换算为20mm宽
[常温下放置1小时后测试]
试验结果
被贴材料:聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
(N/20mm)
测试温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.98 | 8.24 | 9.03 | 9.22 |
15秒 | 7.85 | 9.04 | 9.32 | 9.61 | |
20秒 | 9.03 | 9.44 | 9.61 | 11.58 | |
0.62MPa | 10秒 | 8.24 | 8.85 | 9.83 | 9.32 |
15秒 | 8.87 | 10.03 | 10.12 | 10.59 | |
20秒 | 9.24 | 10.22 | 10.32 | 13.93 | |
0.90MPa | 10秒 | 8.18 | 10.59 | 10.03 | 11.28 |
15秒 | 8.87 | 10.79 | 10.42 | 12.97 | |
20秒 | 9.06 | 10.99 | 14.72 | 14.91 |
被贴材料:聚苯乙烯
(N/20mm)
测试温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.49 | 7.46 | 9.03 | 12.56 |
15秒 | 7.26 | 9.22 | 9.61 | 16.28 | |
20秒 | 7.65 | 10.01 | 11.38 | 16.68 | |
0.62MPa | 10秒 | 8.04 | 7.65 | 10.01 | 13.24 |
15秒 | 9.81 | 9.42 | 10.20 | 16.68 | |
20秒 | 10.20 | 9.22 | 11.18 | 18.64 | |
0.90MPa | 10秒 | 7.26 | 9.22 | 10.40 | 15.21 |
15秒 | 7.65 | 10.01 | 10.79 | 18.64 | |
20秒 | 9.61 | 10.99 | 11.28 | 20.60 |
被贴材料:聚酯
(N/20mm)
测试温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.49 | 6.87 | 7.06 | 7.16 |
15秒 | 5.69 | 7.46 | 7.26 | 7.36 | |
20秒 | 5.89 | 7.85 | 7.26 | 7.81 | |
0.62MPa | 10秒 | 5.69 | 7.26 | 7.46 | 7.85 |
15秒 | 5.89 | 7.46 | 7.65 | 8.04 | |
20秒 | 6.47 | 7.55 | 7.85 | 8.24 | |
0.90MPa | 10秒 | 5.89 | 7.26 | 8.24 | 8.04 |
15秒 | 6.67 | 7.65 | 6.67 | 8.14 | |
20秒 | 8.34 | 7.85 | 8.04 | 8.34 |
被贴材料:聚碳酸酯
(N/20mm)
测试温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.98 | 7.87 | 8.87 | 9.06 |
15秒 | 7.06 | 8.46 | 9.36 | 9.24 | |
20秒 | 7.26 | 8.65 | 9.85 | 9.44 | |
0.62MPa | 10秒 | 6.47 | 8.55 | 9.65 | 9.95 |
15秒 | 6.87 | 8.85 | 10.04 | 11.24 | |
20秒 | 7.06 | 10.04 | 10.83 | 12.22 | |
0.90MPa | 10秒 | 7.85 | 9.04 | 10.04 | 11.14 |
15秒 | 8.63 | 9.81 | 11.03 | 12.22 | |
20秒 | 8.83 | 10.52 | 12.61 | 12.99 |
(N/20mm)
测试温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10秒 | 5.20 | 6.18 | 7.65 | 8.04 |
15秒 | 6.08 | 7.26 | 8.24 | 8.44 | |
20秒 | 8.04 | 8.83 | 9.03 | 9.03 | |
0.62MPa | 10秒 | 7.65 | 8.04 | 8.24 | 8.44 |
15秒 | 8.24 | 8.44 | 8.83 | 9.03 | |
20秒 | 9.61 | 9.22 | 8.42 | 10.59 | |
0.90MPa | 10秒 | 7.85 | 8.63 | 9.03 | 9.03 |
15秒 | 8.24 | 9.61 | 9.61 | 9.81 | |
20秒 | 9.61 | 10.79 | 10.99 | 10.79 |
注意
该特性数据是基于本公司的评价结果得出的,不能作为客户使用时的产品特性保证。使用时,请根据实际使用装置及被贴材料上的评价结果,在充分研究使用条件的基础上使用。