제품관련 문의
이방성 도전 필름(ACF)
중소형 FPD Chip On Glass용 이방성 도전 필름(ACF)
제품 일람표
품번 | CP692 series | CP345 series | CP540 series | |
---|---|---|---|---|
타입 | COG | |||
피착재 대응 | IC | |||
유리 기판 | ||||
최소 대응 space[µm]※1 | 12 | |||
최소 대응 접속 면적[µm2] ※2 | 1,300 | 1,000、1,400 | 500 | |
두께[µm] | 20 | 18 | 18 | |
도전 입자 | 종류 | 금/니켈 도금 수지 입자 | 니켈 도금 수지 입자 |
니켈 도금 수지 입자 |
입자 크기[µmФ] | 3 | 3 | 3.0~3.2 | |
절연 코팅 입자 | 〇 | |||
본 압착 조건 | 온도[℃] | 190~210 | 150~180 | 130~160 |
시간[sec] | 5 | |||
압력[MPa] ※3 | 60~80 | 30~80 | 40~80 |
품번 | PAF300 series | PAF400 series | |
---|---|---|---|
타입 | COG | COG/COP | |
피착재 대응 | IC | IC | |
LCD 유리 기판 | OLED 유리 기판/플렉시블 기판 | ||
최소 대응 space[µm]※1 | 5 | 8 | |
최소 대응 접속 면적[µm2] ※2 | 400 | 720 | |
두께[µm] | 16 | 10 | |
도전 입자 | 종류 | 니켈 도금 수지 입자 | 니켈 도금 수지 입자 |
입자 크기[µmФ] | 3.2 | 3.0 | |
절연 코팅 입자 | 〇 | 〇 | |
본 압착 조건 | 온도[℃] | 130~160 | 190~230 |
시간[sec] | 5 | 5 | |
압력[MPa] ※3 | 40~80 | 60~90 ※4 |
- ※1최소 대응 space:인접 회로 간의 space
- ※2최소 접속 면적의 σ치 관리에 관해서는 제품별로 문의하시기 바랍니다.
- ※3본 압착 압력:COG 압착 시의 압력은 bump 총 면적으로 산출
FOG, FOB, FOF 압착 시의 압력은 압착 면적으로 산출 - ※4COG 압착 시의 권장 압력. COP 압착 시의 압력은 문의하시기 바랍니다.
관련 기사
접합 관련 재료
-
이방성 도전 필름(ACF)
- 중소형 FPD Chip On Glass용 이방성 도전 필름(ACF)
- 중소형 FPD Film On Glass용 이방성 도전 필름(ACF)
- 대형 FPD Film On Glass용 이방성 도전 필름(ACF)
- 대형 FPD Film On Board용 이방성 도전 필름(ACF)
- 차재용 Film On Board용 이방성 도전 필름(ACF)
- IC 카드용 이방성 필름(ACF)
- Soldering, 콘넥터 대체 Film On Board/Film용 이방성 도전 필름(ACF)
- Glass 터치 패널 Film On Glass용 이방성 도전 필름(ACF)
- 필름 터치 패널 Film On Plastics용 이방성 도전 필름(ACF)
- 반사 방지 필름
- 광학 탄성 수지(SVR)
- 접착제
- 표면 실장형 퓨즈
- 열전도 시트
- 양면 테이프
- 단면 테이프
- 광학 디바이스