关于产品
的咨询
InGaAs光电二极管
KPDE300-H53
-
- 型号
- KPDE300-H53
-
- 特点
-
- 大受光径
- 低压驱动
- 可应需求定制设计光接收直径较大的PD
-
- 应用
-
- 激光监测器
- LD/LED老化装置
- 近赤外線分光分析
- 光功率测量仪
规格
| 光接收尺寸 | [毫米] | φ3 |
|---|---|---|
| 检测波长 | Min.[nm] | 900 |
| Max.[nm] | 1700 | |
| 带宽 | 典型值 | - |
| 条件 | - | |
| 短路电流 | 典型值[µA] | - |
| 条件 | - | |
| 响应率 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
| 条件 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
| 封装 | TO-CAN | |
