关于产品
的咨询
InGaAs光电二极管
KPDE086S-H8
-
- 型号
- KPDE086S-H8
-
- 特点
-
- 大受光面積 (0.86mm sq.)
- 低暗電流
- 低压驱动
-
- 应用
-
- 近红外传感器
- LD/LED光功率监测器
- 近赤外線分光分析
- 光功率测量仪
规格
| 光接收尺寸 | [毫米] | 0.86x0.86 |
|---|---|---|
| 检测波长 | Min.[nm] | 900 |
| Max.[nm] | 1700 | |
| 带宽 | 典型值 | 30MHz |
| 条件 | Pi=-10dBm VR=5V Small signal modulation |
|
| 短路电流 | 典型值[µA] | - |
| 条件 | - | |
| 响应率 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
| 条件 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
| 封装 | TO-CAN | |
