PD-TIA
InGaAs PD-TIA Receiver
일부 제품에 대해서는 최소 주문 수량이 설정되어 있습니다. 문의하시기 전에 본 목록을 확인해 주시기 바랍니다. (PDF) 최소 주문 수량 안내
로딩중....
선택 |
품번 |
형상 |
Datasheet |
제품명 |
검출 파장 |
Bit rate |
최소 수신 감도 |
패키지 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.[nm] |
Max.[nm] |
Typ.[bps] |
Typ.[dbm] |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 10.3G | -19 | PIGTAIL | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 10.3G | -19 | TO-CAN | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 4.25G | -22 | PIGTAIL | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 4.25G | -22 | TO-CAN | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 2.5G | -29 | PIGTAIL | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 2.5G | -29 | TO-CAN | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 1.25G | -32 | PIGTAIL | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 1.25G | -32 | TO-CAN | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 156M | -39 | PIGTAIL | ||||
InGaAs PD-TIA Receiver | 900 | 1700 | 156M | -39 | TO-CAN | ||||
