상세 Spec 검색
カテゴリー:
로딩중....
선택 |
품번 |
형상 |
데이터 시트 |
제품명 |
발광 파장 |
광출력 |
반치각 | 패키지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ.[nm] |
조건[I F =mA] |
Typ.[mW] |
조건[I F =mA] |
Typ.[2θdeg] |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | 자외선 LED | 373 | 20 | 3 | 20 | 130 | SMD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 1550 | 50 | 1.6 | 50 | 50 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 1450 | 50 | 2.2 | 50 | 10 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 1300 | 50 | 2.2 | 50 | 40 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 940 | 50 | 11 | 50 | 90 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 940 | 50 | 21 | 50 | 20 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 940 | 50 | 10 | 50 | 28 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 940 | 50 | 10 | 50 | 32 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 940 | 50 | 11 | 50 | 50 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 870 | 50 | 21 | 50 | 29 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 865 | 50 | 22 | 50 | 10 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 865 | 50 | 22 | 50 | 50 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 865 | 50 | 22 | 50 | 40 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 865 | 50 | 22 | 50 | 30 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 865 | 50 | 25 | 50 | 70 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 865 | 50 | 22 | 50 | 50 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 865 | 50 | 22 | 50 | 30 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 850 | 50 | 22 | 50 | 50 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 850 | 50 | 22 | 50 | 40 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 850 | 50 | 22 | 50 | 30 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 850 | 50 | 22 | 50 | 50 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 적외선 LED | 850 | 50 | 22 | 50 | 30 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 660 | 20 | 4 | 20 | 20 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 670 | 20 | 3.3 | 20 | 90 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 660 | 20 | 3.7 | 20 | 96 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 660 | 20 | - | - | 90 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 660 | 20 | - | - | 90 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 660 | 20 | 3.5 | 20 | 50 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 660 | 20 | - | - | 24 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 660 | 20 | - | - | 40 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 660 | 20 | 3.5 | 20 | 30 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 635 | 20 | 6.0 | 20 | 116 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 635 | 20 | 9.0 | 20 | 34 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 635 | 20 | 9.4 | 20 | 66 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 635 | 20 | 8.5 | 20 | 44 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 625 | 20 | 9.5 | 20 | 34 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 625 | 20 | 9.3 | 20 | 60 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 625 | 20 | 8.5 | 20 | 44 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 610 | 20 | 7.0 | 20 | 36 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 610 | 20 | 7.2 | 20 | 60 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 610 | 20 | 6.5 | 20 | 44 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 590 | 20 | 3.4 | 20 | 36 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 590 | 20 | 3.4 | 20 | 60 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 590 | 20 | 3.2 | 20 | 44 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 525 | 20 | - | - | 25 | MOLD | |||
![]() | 수지 몰딩 가시광 LED | 465 | 20 | 18 | 20 | 115 | MOLD | |||
![]() | 적외선 LED | 1650 | 50 | 2.0 | 50 | 20 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 1550 | 50 | 1.8 | 50 | 20 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 1450 | 50 | 3.0 | 50 | 110 | STEM | |||
![]() | 적외선 LED | 1450 | 50 | 2.5 | 50 | 80 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 1450 | 50 | 2.8 | 50 | 20 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 1300 | 50 | 2.5 | 50 | 80 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 855 | 1000 | 580 | 1000 | 127 | SMD | |||
![]() | 적외선 LED | 890 | 50 | 15 | 50 | 45 | STEM | |||
![]() | 적외선 LED | 890 | 100 | 11 | 100 | 60 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 890 | 100 | 9.0 | 100 | 14 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 870 | 20 | 6.0 | 20 | 32 | STEM | |||
![]() | 적외선 LED | 870 | 20 | 4.0 | 20 | 12 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 850 | 50 | 0.025 (-16dBm) | 50 | - | PIGTAIL | |||
![]() | 적색 LED | 660 | 20 | 3.6 | 20 | 32 | STEM | |||
![]() | 적색 LED | 660 | 20 | 3.0 | 20 | 45 | TO-CAN | |||
![]() | 적색 LED | 660 | 20 | 1.8 | 20 | 10 | TO-CAN | |||
![]() | 자외선 LED | 373 | 20 | 1.5 | 20 | 100 | TO-CAN | |||
![]() | 자외선 LED | 373 | 20 | 1.0 | 20 | 10 | TO-CAN | |||
![]() | 자외선 LED | 378 | 20 | 7.2 | 20 | 12 | TO-CAN | |||
![]() | 자외선 LED | 373 | 20 | 1.5 | 20 | 12 | TO-CAN | |||
![]() | 자외선 LED | 367 | 20 | 0.7 | 20 | 16 | TO-CAN | |||
![]() | 2파장 LED | 660(RED) 940(IR) | 20 | 5.5(RED) 4.5(IR) | 20 | 115(RED) 115(IR) | SMD | |||
![]() | 2파장 LED | 660(RED) 940(IR) | 20 | 4 (Red) 2 (IR) | 20 | 38 (Red) 21 (IR) | MOLD | |||
![]() | 2파장 LED | 660(RED) 880(IR) | 50 | 3(RED) 5(IR) | 50 | 10(RED) 10(IR) | TO-CAN | |||
![]() | 2파장 LED | 660(RED) 940(IR) | 50 | 4(RED) 5(IR) | 50 | 60(RED) 60(IR) | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 855 | 50 | 10 | 50 | 7 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 850 | 50 | 2.0 | 50 | 2 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 850 | 50 | 2.0 | 50 | 6 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 850 | 50 | 2.4 | 50 | 7.5 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 870 | 50 | 7 | 50 | 8 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 870 | 50 | 12 | 50 | 12 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 890 | 20 | 3.0 | 20 | 18 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 890 | 20 | 3.0 | 20 | 11 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 660 | 20 | 2 | 20 | 11 | TO-CAN | |||
![]() | 점광원 LED | 650 | 20 | 0.8 | 20 | 115 | TO-CAN | |||
![]() | 점광원 LED | 650 | 20 | 0.6 | 20 | 115 | TO-CAN | |||
![]() | 점광원 LED | 855 | 50 | 5.0 | 50 | 125 | STEM | |||
![]() | 점광원 LED | 855 | 50 | 2.4 | 50 | 115 | TO-CAN |
제품 정보