PD-TIA
GaAs PD-TIA Receiver
일부 제품에 대해서는 최소 주문 수량이 설정되어 있습니다. 문의하시기 전에 본 목록을 확인해 주시기 바랍니다. (PDF) 최소 주문 수량 안내
로딩중....
선택 |
품번 |
형상 |
Datasheet |
제품명 |
검출 파장 |
Bit rate |
최소 수신 감도 |
패키지 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.[nm] |
Max.[nm] |
Typ.[bps] |
Typ.[dbm] |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GaAs PD-TIA Receiver | 650 | 880 | 4.25G | -17 | LC-ROSA | ||||
GaAs PD-TIA Receiver | 650 | 880 | 2.5G | -25 | LC-ROSA | ||||
GaAs PD-TIA Receiver | 650 | 880 | 4.25G | -17 | PIGTAIL | ||||
GaAs PD-TIA Receiver | 650 | 880 | 4.25G | -17 | TO-CAN | ||||
GaAs PD-TIA Receiver | 650 | 880 | 2.5G | -25 | PIGTAIL | ||||
GaAs PD-TIA Receiver | 650 | 880 | 2.5G | -25 | TO-CAN | ||||
GaAs PD-TIA Receiver | 650 | 880 | 1.25G | -24 | PIGTAIL | ||||
GaAs PD-TIA Receiver | 650 | 880 | 1.25G | -24 | TO-CAN | ||||
