포토 다이오드
Si 포토다이오드
로딩중....
선택 |
품번 |
형상 |
데이터 시트 |
제품명 |
수광 크기 |
검출 파장 |
대역폭 |
단락 전류 |
수광 감도 |
패키지 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] |
Min.[nm] |
Max.[nm] |
Typ. |
조건 |
Typ.[µA] |
조건 |
Typ.[A/W] |
조건 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Si 포토다이오드 | φ0.2 | 400 | 1000 | 2.0GHz | RL=50Ω VR=2V | - | - | 0.3 | λ=850nm VR=10V | TO-CAN | |||
![]() | Si 포토다이오드 | φ0.5 | 400 | 1000 | - | - | - | - | 0.35 | λ=850nm VR=0V | TO-CAN | |||
![]() | Si 포토다이오드 | Φ0.2 | 400 | 1000 | - | - | - | - | 0.35 | λ=850nm VR=0V | TO-CAN | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □1.25x1.25 | 400 | 1100 | - | - | 16 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 55 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 19 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 10 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 16 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □0.81x0.81 | 400 | 1100 | - | - | 30 | 1000lx @2856k | - | - | MOLD | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □2.80x0.80 | 400 | 1100 | - | - | 22 | 1000lx @2856k | - | - | SMD | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □2.59x2.59 | 400 | 1100 | - | - | 68 | 1000lx @2856k | - | - | SMD | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 24 | 1000lx @2856k | - | - | STEM | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 17 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □1.30x1.60 | 400 | 1100 | - | - | 70 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □1.10x1.10 | 400 | 1100 | - | - | 60 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 11 | 1000lx @2856k | - | - | STEM | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 8 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN | |||
![]() | Si 포토다이오드 | □0.92x0.92 | 400 | 1100 | - | - | 60 | 1000lx @2856k | - | - | TO-CAN |
제품 정보
Optical Semiconductor