제품관련 문의
InGaAs 포토다이오드
KPDE300-H53
-
- 품번
- KPDE300-H53
-
- 특징
-
- 大受光径
- 저전력 구동
- 커스텀 디자인 대응
-
- 용도
-
- 레이저 광 모니터
- LD, LED 에이징 장치
- 近赤外線分光分析
- 파워 미터
사양
| 수광 크기 | [mm] | φ3 |
|---|---|---|
| 검출 파장 | Min.[nm] | 900 |
| Max.[nm] | 1700 | |
| 대역폭 | Typ. | - |
| 조건 | - | |
| 단락 전류 | Typ.[µA] | - |
| 조건 | - | |
| 수광 감도 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
| 조건 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
| 패키지 | TO-CAN | |
제품 정보
Optical Semiconductor
