제품에 관한 문의
InGaAs 포토다이오드
KPDE086S-H8
-
- 품번
- KPDE086S-H8
-
- 특징
-
- 큰 수광 면적(0.86mm sq.)
- 저 암전류
- 저전력 구동
-
- 용도
-
- 근적외선 센서
- LD/LED 파워모니터
- 근적외선 분광 분석
- 파워 미터
사양
수광 크기 | [mm] | □0.86x0.86 |
---|---|---|
검출 파장 | Min.[nm] | 900 |
Max.[nm] | 1700 | |
대역폭 | Typ. | 30MHz |
조건 | Pi=-10dBm VR=5V Small signal modulation |
|
단락 전류 | Typ.[µA] | - |
조건 | - | |
수광 감도 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
조건 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
패키지 | TO-CAN |
제품 정보
Optical Semiconductor