제품에 관한 문의
KP-M 모니터용 InGaAs 포토다이오드
KPDE030S-A
-
- 품번
- KPDE030S-A
-
- 특징
-
- 소형, 고밀도 실장 대응
- 저용량, 고속응답
- 저 암전류
- 고 신뢰성
-
- 용도
-
- 광 모니터
사양
수광 크기 | [mm] | φ0.3 |
---|---|---|
검출 파장 | Min.[nm] | 900 |
Max.[nm] | 1700 | |
대역폭 | Typ. | 0.6GHz |
조건 | RL=50Ω Pi=-10dBm VR=5V | |
단락 전류 | Typ.[µA] | - |
조건 | - | |
수광 감도 | Typ.[A/W] | 0.8 0.9 |
조건 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
패키지 | TO-CAN |
제품 정보
Optical Semiconductor