제품에 관한 문의
KP-M 모니터용 InGaAs 포토다이오드
KPDE030-H8
-
- 품번
- KPDE030-H8
-
- 특징
-
- 큰 수광 면적(φ300µm)
- 저 암전류
- C band, 1310nm, L band 대응
- 고 신뢰성
-
- 용도
-
- 근적외선 센서
- LD/LED 파워모니터
- 근적외선 분광 분석
- 광계측/센싱
사양
수광 크기 | [mm] | φ0.3 |
---|---|---|
검출 파장 | Min.[nm] | 900 |
Max.[nm] | 1700 | |
대역폭 | Typ. | 600MHz |
조건 | Pi=-10dBm VR=5V Small signal modulation |
|
단락 전류 | Typ.[µA] | - |
조건 | - | |
수광 감도 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
조건 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
패키지 | TO-CAN |
제품 정보
Optical Semiconductor