제품에 관한 문의
KP-M 모니터용 InGaAs 포토다이오드
KPDE020-H8
-
- 품번
- KPDE020-H8
-
- 특징
-
- 저 암전류
- 고 신뢰성
- 파이버 부착 패키지도 대응 가능(옵션)
-
- 용도
-
- 디지털/아날로그 광통신
- 광LAN
- OTDR
사양
수광 크기 | [mm] | Φ0.2 |
---|---|---|
검출 파장 | Min.[nm] | 900 |
Max.[nm] | 1700 | |
대역폭 | Typ. | 1.0GHz |
조건 | Pi=-10dBm VR=5V Small signal modulation |
|
단락 전류 | Typ.[µA] | - |
조건 | - | |
수광 감도 | Typ.[A/W] | 0.9 1.0 |
조건 | λ=1310nm VR=5V λ=1550nm VR=5V |
|
패키지 | TO-CAN |
제품 정보
Optical Semiconductor