LED
평행광 LED
로딩중....
선택 |
품번 |
형상 |
데이터 시트 |
제품명 |
발광 파장 |
광출력 |
반치각 | 패키지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ.[nm] |
조건[I F =mA] |
Typ.[mW] |
조건[I F =mA] |
Typ.[2θdeg] |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | 평행광 LED | 855 | 50 | 10 | 50 | 7 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 850 | 50 | 2.0 | 50 | 2 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 850 | 50 | 2.0 | 50 | 6 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 850 | 50 | 2.4 | 50 | 7.5 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 870 | 50 | 7 | 50 | 8 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 870 | 50 | 12 | 50 | 12 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 890 | 20 | 3.0 | 20 | 18 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 890 | 20 | 3.0 | 20 | 11 | TO-CAN | |||
![]() | 평행광 LED | 660 | 20 | 2 | 20 | 11 | TO-CAN |
제품 정보
Optical Semiconductor