LED
적외선 LED
로딩중....
선택 |
품번 |
형상 |
데이터 시트 |
제품명 |
발광 파장 |
광출력 |
반치각 | 패키지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ.[nm] |
조건[I F =mA] |
Typ.[mW] |
조건[I F =mA] |
Typ.[2θdeg] |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | 적외선 LED | 1650 | 50 | 2.0 | 50 | 20 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 1550 | 50 | 1.8 | 50 | 20 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 1450 | 50 | 3.0 | 50 | 110 | STEM | |||
![]() | 적외선 LED | 1450 | 50 | 2.5 | 50 | 80 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 1450 | 50 | 2.8 | 50 | 20 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 1300 | 50 | 2.5 | 50 | 80 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 855 | 1000 | 580 | 1000 | 127 | SMD | |||
![]() | 적외선 LED | 890 | 50 | 15 | 50 | 45 | STEM | |||
![]() | 적외선 LED | 890 | 100 | 11 | 100 | 60 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 890 | 100 | 9.0 | 100 | 14 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 870 | 20 | 6.0 | 20 | 32 | STEM | |||
![]() | 적외선 LED | 870 | 20 | 4.0 | 20 | 12 | TO-CAN | |||
![]() | 적외선 LED | 850 | 50 | 0.025 (-16dBm) | 50 | - | PIGTAIL |
제품 정보
Optical Semiconductor