제품관련 문의
열전도 시트
열전도 시트 고성능 타입
제품 일람표
■열전도율별 일람표
열전도율 (W/m·K) | 품번 |
---|---|
40 | |
35 | |
30 | |
10 |
■제품 일람표
품번 | EX10000NC series |
EX10000F7 series |
EX20000C9S series |
비고 |
---|---|---|---|---|
특징 | 고 유연 , 고체적 저항 | 고 유연 | 고 열전도, 초고 유연 | - |
열전도율(W/m·K) | 10 | 30 | 35 | 벌크 열전도율로써의 계산치 |
주성분 | 실리콘 | 실리콘 | 실리콘 | - |
색 | 회색 | 회색 | 회색 | - |
경도 | 40 - 50 | 50 - 60 | 20 - 35 | Shore OO ASTM D2240 |
시트 대응 두께(mm) * | 1.0 - 3.0 0.5 단위 |
0.5 - 3.0 0.5 단위 |
1.5 - 3.0 0.5 단위 |
- |
비중 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | - |
체적 저항률(Ω・cm) | - | 10 | 10 | JIS K7194 |
체적 저항률(Ω・cm) | 1.0x10 10 | - | - | JIS K6911 |
난연성 | V-0 : ≧ 2.5 mm V-1 : 1.0 mm - 2.0 mm |
V-0 |
V-0 |
UL94 File No.E63260 |
품번 | EX20000C9 series |
EX20000C4S series |
비고 |
---|---|---|---|
특징 | 고 열전도, 고 유연 | 고 열전도, 슬림형 | - |
열전도율(W/m·K) | 40 |
40 | 벌크 열전도율로써의 계산치 |
주성분 | 실리콘 | 실리콘 | - |
색 | 회색 | 회색 | - |
경도 | 50 - 60 | 70 - 80 | Shore OO ASTM D2240 |
시트 대응 두께(mm) * | 0.5 - 3.0 0.5 단위 |
0.3, 0.4, 0.5 | - |
비중 | 2.5 | 2.4 | - |
체적 저항률(Ω・cm) | 10 | 10 | JIS K7194 |
체적 저항률(Ω・cm) | - | - | JIS K6911 |
난연성 | V-0 | V-0 | UL94 File No.E63260 |
- 상기값은 제품 보증값은 아닙니다.
- *박리 필름은 포함하지 않고 열전도 시트만의 두께
기재 되어 있지 않은 두께가 필요하신 경우, 언제든지 연락 부탁 드립니다.