제품관련 문의
양면 테이프
곡면 대응 양면 점착 테이프
제품 일람표
| 품번 | G9951W-50*2 | G9951W-80*2 | G9951W-100*2 |
|---|---|---|---|
| 주성분 | 아크릴 | ||
| 기재 | 약 12µmPET | 약 12µmPET | 약 25µmPET |
| 색 | 투명 | ||
| 테이프의 두께(µm) | 약 50 | 약 80 | 약 100 |
| 박리 필름의 두께(µm) | 약 38 + 50 | ||
|
접착력(N/20mm) ※1 |
12 | 14 | 18 |
| 표준 크기(폭x길이) | 500mm x 100m | ||
| 보증 기간(제조일 부터) | 12개월 | ||
| 품번 | G9951W-150*2 | G9951-200 |
|---|---|---|
| 주성분 | 아크릴 | |
| 기재 | 약 25µmPET | |
| 색 | 투명 | |
| 테이프의 두께(µm) | 약 150 | 약 200 |
| 박리 필름의 두께(µm) | 약 38 + 50 | 약 50 |
| 접착력(N/20mm) ※1 | 17 | 15 |
| 표준 크기(폭x길이) | 500mm x 100m | |
| 보증 기간(제조일 부터) | 12개월 | |
- ※1180°박리 강도 측정치
- ※2양면 박리 필름 부착 타입
접합 관련 재료
