제품관련 문의
단면 테이프
접착 기능이 있는 스피커용 방진네트
음향을 방해하지 않는 스피커용 접착제가 도포된 방진네트.
-
- 품번
- SP7600HF
-
- 특징
-
- 열접착 타입 halogen free 대응.
- 접착제를 개구 구조로 도포하여 음향 성능이 뛰어남.

제품 구조

사양
품번 | SP7600HF |
---|---|
주성분 | 특수수지 |
기재 | 약 95µm폴리에스테르사 |
색 | 흑색 |
테이프의 두께(µm) | 약 170 |
박리 필름의 두께(µm) | - |
접착력(N/20mm)※1 | 11 |
표준 크기(폭x길이) | 500mm x 100m |
보증 기간(제조일 부터) | 12개월 |
- ※1 180°박리 강도 측정치(폴리스티렌)
스피커, 프런트 panel(ABS, PS, 알루미늄 등) 개구부의 방진, 가림 용도에 적합.
※개구 구조로 도포하기 때문에 그물 위에 접착제 덩어리나 얼룩이 보이는 경우가 있습니다.
외관 부품으로서는 권장하지 않습니다.

1.각 피착재에 대한 접착 강도 (180°박리 강도)
시료 제작 조건
테이프 폭:25mm × 50mm
압착 조건:온도 90°C ~120°C / 압력 0.26MPa~0.90MPa / 시간 10~20초
측정 환경:23°C±5°C 60%±20%RH
인장 속도:300mm/분
※180°박리 강도를 20mm 폭으로 환산
[상온에 1시간 방치한 후에 측정]
시험 결과
피착재:PC/ABS
(N/20mm)
측정 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10초 | 5.98 | 8.24 | 9.03 | 9.22 |
15초 | 7.85 | 9.04 | 9.32 | 9.61 | |
20초 | 9.03 | 9.44 | 9.61 | 11.58 | |
0.62MPa | 10초 | 8.24 | 8.85 | 9.83 | 9.32 |
15초 | 8.87 | 10.03 | 10.12 | 10.59 | |
20초 | 9.24 | 10.22 | 10.32 | 13.93 | |
0.90MPa | 10초 | 8.18 | 10.59 | 10.03 | 11.28 |
15초 | 8.87 | 10.79 | 10.42 | 12.97 | |
20초 | 9.06 | 10.99 | 14.72 | 14.91 |
피착재:PS
(N/20mm)
측정 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10초 | 5.49 | 7.46 | 9.03 | 12.56 |
15초 | 7.26 | 9.22 | 9.61 | 16.28 | |
20초 | 7.65 | 10.01 | 11.38 | 16.68 | |
0.62MPa | 10초 | 8.04 | 7.65 | 10.01 | 13.24 |
15초 | 9.81 | 9.42 | 10.20 | 16.68 | |
20초 | 10.20 | 9.22 | 11.18 | 18.64 | |
0.90MPa | 10초 | 7.26 | 9.22 | 10.40 | 15.21 |
15초 | 7.65 | 10.01 | 10.79 | 18.64 | |
20초 | 9.61 | 10.99 | 11.28 | 20.60 |

피착재:PET
(N/20mm)
측정 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10초 | 5.49 | 6.87 | 7.06 | 7.16 |
15초 | 5.69 | 7.46 | 7.26 | 7.36 | |
20초 | 5.89 | 7.85 | 7.26 | 7.81 | |
0.62MPa | 10초 | 5.69 | 7.26 | 7.46 | 7.85 |
15초 | 5.89 | 7.46 | 7.65 | 8.04 | |
20초 | 6.47 | 7.55 | 7.85 | 8.24 | |
0.90MPa | 10초 | 5.89 | 7.26 | 8.24 | 8.04 |
15초 | 6.67 | 7.65 | 6.67 | 8.14 | |
20초 | 8.34 | 7.85 | 8.04 | 8.34 |
피착재:PC
(N/20mm)
측정 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10초 | 5.98 | 7.87 | 8.87 | 9.06 |
15초 | 7.06 | 8.46 | 9.36 | 9.24 | |
20초 | 7.26 | 8.65 | 9.85 | 9.44 | |
0.62MPa | 10초 | 6.47 | 8.55 | 9.65 | 9.95 |
15초 | 6.87 | 8.85 | 10.04 | 11.24 | |
20초 | 7.06 | 10.04 | 10.83 | 12.22 | |
0.90MPa | 10초 | 7.85 | 9.04 | 10.04 | 11.14 |
15초 | 8.63 | 9.81 | 11.03 | 12.22 | |
20초 | 8.83 | 10.52 | 12.61 | 12.99 |
피착재:PMMA

(N/20mm)
측정 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
90°C | 100°C | 110°C | 120°C | ||
0.26MPa | 10초 | 5.20 | 6.18 | 7.65 | 8.04 |
15초 | 6.08 | 7.26 | 8.24 | 8.44 | |
20초 | 8.04 | 8.83 | 9.03 | 9.03 | |
0.62MPa | 10초 | 7.65 | 8.04 | 8.24 | 8.44 |
15초 | 8.24 | 8.44 | 8.83 | 9.03 | |
20초 | 9.61 | 9.22 | 8.42 | 10.59 | |
0.90MPa | 10초 | 7.85 | 8.63 | 9.03 | 9.03 |
15초 | 8.24 | 9.61 | 9.61 | 9.81 | |
20초 | 9.61 | 10.79 | 10.99 | 10.79 |

주의
이 특성 데이터등은 당사에서 실시한 평가 결과에 기초한 자료이지만, 고객이 사용하실 때의 제품 특성을 보증하는 것은 아닙니다. 사용하실 때는 실제로 사용하실 설비 및 피착재를 이용한 평가 결과에 기초하여 사용 조건을 충분히 검토한 후 사용하시기 바랍니다.
제품 정보